
IP65 Endistriyèl Touchscreen ki monitè kè bebe
Entwodiksyon pwodwi
IP65 endistriyèl tactile ki monitè kè bebe
Yon IP65 Endistriyèl Touch Screen Monitor: Benefis ki genyen nan envesti nan youn
Si w ap travay nan yon anviwònman ki gen anpil imidite oswa ki gen pousyè, ou konnen ki jan li difisil pou w kenbe aparèy elektwonik ou yo byen fonksyone. Sa se kote yon IP65 endistriyèl touche ekran ki monitè kè bebe ka vin an sou la men. Monitè sa yo bati pou kenbe tèt ak kondisyon difisil epi yo ka bay yon pakèt avantaj pou biznis ou. Men kèk nan rezon ki fè ou ta dwe konsidere envesti nan yon IP65 endistriyèl manyen ekran pou kontwole.
Premye a tout, monitè sa yo trè dirab. Yo te fè soti nan materyèl-wo kalite ki fèt pou dire pou ane menm nan kondisyon ki pi difisil. Sa vle di ou ka konte sou yo pou kontinye kouri san pwoblèm menm nan fè fas a defi tankou tanperati ekstrèm, imidite, ak pousyè tè.
Yon lòt benefis nan yon IP65 endistriyèl manyen ekran pou kontwole se ke li ka amelyore pwodiktivite ou. Monitè sa yo fèt pou yo fasil pou itilize ak trè entwisyon, ki vle di anplwaye ou yo ka byen vit aprann kijan pou yo itilize yo epi kòmanse sèvi ak yo nan tout potansyèl yo. Sa a ka mennen nan ogmante efikasite ak pi vit pwosesis travay, ki ka finalman ekonomize tan biznis ou ak lajan.
Si w ap chèche ajoute yon touche nan pwofesyonalis nan espas travay ou a, yon monitè ekran IP65 endistriyèl ka ede tou. Monitè sa yo gade dous ak modèn, sa ki ka bay espas travay ou yon aparans plis pwofesyonèl ak teknoloji-konprandr. Sa a ka ede w enpresyone kliyan ak kliyan epi fè biznis ou kanpe deyò nan mitan foul moun yo.
An konklizyon, yon IP65 endistriyèl manyen ekran pou kontwole ka bay yon pakèt benefis pou biznis ou. Si w ap chèche amelyore pwodiktivite, ogmante durability, oswa ranfòse aparans pwofesyonèl ou, envesti nan youn nan monitè sa yo ka yon desizyon ki gen bon konprann. Se konsa, poukisa pa kòmanse eksplore opsyon ou yo jodi a epi wè ki jan yon IP65 monitè ekran tactile endistriyèl ka ede mennen biznis ou nan pwochen nivo?
| SK-YPC% 7b{1}}A | SK-YPC% 7b{1}}A | SK-YPC% 7b{1}}A | SK-YPC% 7b{1}}A | ||
| Android Mèr |
CPU | A133 | |||
| Platfòm | Kwadwilatè Core 64 ti jan Cortex-A53 | ||||
| GPU | IMGPOWERVRGE8300 | ||||
| RAM + ROM | 2GB{{1}gB | ||||
| OS | Android 7.1/9/10/11 | ||||
| Fenèt yo Mèr |
CPU | Intel i5-3317U | |||
| Platfòm | Ivy Bridge | ||||
| Kat grafik | Ekspozisyon nikleyè: Intel HD Graphics 4000 | ||||
| memwa | 1 * DDR4; 4G | ||||
| Depo | 1*M.2-SSD:128G | ||||
| BYOGRAFI | 1, AMI BIOS 2, 64M SPI BIOS | ||||
| OS | win7/10/11/Linux | ||||
| Entèfas | DC pouvwa | 1 * DC IN Phoenix Tèminal | |||
| Ekspozisyon | LVDS/MIPI/EDP (Si ou vle) | ||||
| USB | 3*USB2.0,1*Kalite-COTG | ||||
| COM | 2 * TTL/232 | ||||
| bò lanmè | 1 LAN 100Mbps Ethernet | ||||
| WIFI/Bluetooth | WIFI 2.4G(Standard)2.4G+5G+BT (Opsyon),BT-4.2 | ||||
| Odyo | 1 * TELEFÒN (sòti) | ||||
| ekspozisyon | Gwosè (pous) | 7 pous | 10.1 pous | 13.3 pous | 15.6 pous |
| Kalite ekran | Ekran LCD ak ekleraj ki ap dirije | ||||
| Rezolisyon | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Dimansyon ekstèn | 193.5 * 134.5 * 38mm | 259.30 * 178.3 * 38mm | 330.30 * 206.30 * 40mm | 324.70 * 200.68 * 40mm | |
| Dimansyon | 187.5 * 128.5 * 38mm | 253.3 * 172.3 * 38mm | 324.70 * 200.68 * 40mm | 371 * 228.20 * 40mm | |
| rapò kontras | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Klète | 200 cd/m² | 200 cd/m² | 300cd/m% c2� | 300cd/m% c2� | |
| Ang vizib | 75/75/75/75 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | 75/75/75/75 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | 85/85/85/85 (Typ.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | |
| Enstalasyon | Embedded, miray-monte, Desktop | ||||
| Materyèl | Alyaj aliminyòm ak die-casting entegre pwosesis bòdi | ||||
| Koulè | Gri | ||||
| chanje | 1 * Kòmanse switch + limyè endikatè | ||||







Voye rechèch
